Na dan 31.7.2024
Vir podatkov: ERAR/Komisija za preprečevanje korupcije Slovenije
UPRAVLJAVEC EZR DRŽAVE | 20.000.000,00 EUR |
VRTEC DOMŽALE | 331.099,44 EUR |
VRTEC URŠA | 220.000,00 EUR |
CZR Domžale | 93.622,33 EUR |
HNG d.o.o. | 92.063,14 EUR |
VBT d.o.o. | 85.246,51 EUR |
Zavod za šport Domžale | 75.014,60 EUR |
PZG d.o.o. | 71.209,49 EUR |
KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA DOMŽALE | 70.292,00 EUR |
OSNOVNA ŠOLA DOB | 64.945,19 EUR |
KNJIŽNICA DOMŽALE | 60.424,94 EUR |
ENERGOINVEST Gornja Radgona d.o.o. | 57.700,25 EUR |
OOZ DOMŽALE | 40.000,00 EUR |
OSNOVNA ŠOLA DOMŽALE | 34.449,06 EUR |
OŠ PRESERJE PRI RADOMLJAH | 34.290,36 EUR |
MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 31.483,56 EUR |
ZAVOD DOMINIK SAVIO KARITAS DOMŽALE | 27.082,23 EUR |
HELIUM PROJEKTI d.o.o. | 23.936,40 EUR |
JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE DOMŽALE | 20.000,00 EUR |
MARJAN PODGORŠEK | 19.878,86 EUR |
EIS SKOČAJ d.o.o. | 18.691,48 EUR |
OSNOVNA ŠOLA RODICA | 18.284,68 EUR |
POMGRAD – CP d.d. | 14.716,42 EUR |
MV MUSICLAND, d.o.o. | 13.140,00 EUR |
VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK | 12.563,20 EUR |
OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA | 12.236,00 EUR |
HIŠA OTROK MALI PRINC d.o.o. | 11.529,72 EUR |
PETROL d.d., Ljubljana | 11.066,32 EUR |
ZAVOD PRISTAN | 11.062,63 EUR |
OSNOVNA ŠOLA TRZIN | 10.932,11 EUR |
RESAL d.o.o. | 10.097,06 EUR |
MS SKUPINA d.o.o. | 9.833,20 EUR |
SVZ HRASTOVEC | 9.740,20 EUR |
PARTINET d.o.o. | 9.577,00 EUR |
INVARST d.o.o. | 9.094,70 EUR |
OSNOVNA ŠOLA ROJE | 8.797,33 EUR |
SIGNA d.o.o. | 8.314,20 EUR |
GASILSKA ZVEZA DOMŽALE | 7.966,65 EUR |
ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | 7.351,38 EUR |
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE | 7.212,37 EUR |
ŽENSKI NOGOMETNI KLUB RADOMLJE | 7.105,80 EUR |
CIRIUS Kamnik | 6.984,16 EUR |
AKUSTIKA PIRMAN d.o.o. | 6.802,53 EUR |
GORENJSKI GLAS, d.o.o., Kranj | 6.590,75 EUR |
PRIZMA Ponikve | 6.428,58 EUR |
AVTO CENTER ŠUBELJ d.o.o. | 6.334,43 EUR |
KODA d.o.o. Ajdovščina | 6.179,30 EUR |
LUCIA TIM d.o.o. | 6.010,94 EUR |
DEOS, d.o.o. | 5.509,57 EUR |
CUDV Draga | 5.485,23 EUR |
JANEZ d.o.o. | 5.221,60 EUR |
LOCUS d.o.o. | 4.831,20 EUR |
KLUB BORILNIH VEŠČIN DOMŽALE | 4.690,11 EUR |
M-HROVAT, MAJA HROVAT S.P. | 4.661,20 EUR |
GERČAR PREVOZI d.o.o. | 4.577,10 EUR |
GREGOR DERMASTJA s,p, | 4.546,00 EUR |
KULTURNO DRUŠTVO ŽIVI | 4.450,00 EUR |
GEO-OM, Marjan Ocepek s.p. | 4.270,00 EUR |
Peter Kovač s.p. | 4.263,92 EUR |
KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE | 4.147,98 EUR |
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB DOMŽALE | 4.089,74 EUR |
KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKI OKTET | 4.000,00 EUR |
TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 3.978,49 EUR |
KROPIVŠEK HILARIJA S.P. | 3.967,44 EUR |
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB DOMŽALE | 3.900,05 EUR |
TURIZEM LJUBLJANA | 3.780,16 EUR |
TEŽKO ATLETSKI KLUB DOMŽALE | 3.752,66 EUR |
TENIŠKI KLUB DOMŽALE | 3.740,73 EUR |
VRTEC MENGEŠ | 3.718,38 EUR |
OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ | 3.674,00 EUR |
VGB MARIBOR d.o.o. | 3.294,00 EUR |
AD Media d.o.o. | 3.260,72 EUR |
ZUDV DORNAVA | 2.990,76 EUR |
ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO LEADERS | 2.925,23 EUR |
DRUŠTVO DIABETIKOV DOMŽALE | 2.891,70 EUR |
Modra zavarovalnica, d.d. | 2.849,31 EUR |
POŠTA SLOVENIJE d.o.o. | 2.819,80 EUR |
PLESNI KLUB MIKI | 2.765,62 EUR |
GEKO d.o.o. | 2.639,62 EUR |
NEKS d.o.o. | 2.632,76 EUR |
KARATE KLUB DOMŽALE | 2.600,26 EUR |
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTUDA | 2.549,00 EUR |
ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE | 2.540,00 EUR |
ZAVOD USMILJENK | 2.522,41 EUR |
NOGOMETNI KLUB IHAN | 2.476,72 EUR |
ŠPORTNO DRUŠTVO VIR | 2.355,24 EUR |
Klub borilnih veščin BB | 2.337,46 EUR |
BALINARSKO Š. KLUB BUDNIČAR KOLIČEVO | 2.318,60 EUR |
DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOMŽALE | 2.201,84 EUR |
PRODNIK d.o.o. | 2.178,87 EUR |
VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE | 2.137,97 EUR |
Dom na Krasu | 2.129,87 EUR |
AVTOMAT d.o.o. | 2.067,90 EUR |
ŠS d.o.o. | 1.984,63 EUR |
FITEH d.o.o. | 1.866,60 EUR |
Odvetniška pisarna Vrtačnik, d.o.o. | 1.773,27 EUR |
ŠPORTNO DRUŠTVO ENERGIJA | 1.719,55 EUR |
MainClean d.o.o. | 1.709,00 EUR |
BOŠTJAN ROMIH S.P. | 1.586,00 EUR |
PETER KOROŠEC s.p. | 1.485,35 EUR |
URBAN STUDIO d.o.o. | 1.482,30 EUR |
ELEGANCA d.o.o. | 1.475,83 EUR |
JANEZ TEKAVC – ODVETNIK | 1.464,00 EUR |
DRUŠTVO UPOKOJENCEV RADOMLJE | 1.408,49 EUR |
SPL d.d. | 1.389,81 EUR |
AKTIVA UPRAVLJANJE d.o.o. | 1.352,21 EUR |
VALMEA d.o.o. | 1.342,00 EUR |
Vrtec Mehurčki | 1.302,93 EUR |
DRUŠTVO JVVŽ DOMŽALE | 1.201,29 EUR |
CVETLIČARNA NA OVINKU MOJCA KOTAR s.p. | 1.200,00 EUR |
MGC BISTRICA, d.o.o. | 1.196,52 EUR |
JOCOPY JOŽE JANEŽIČ s.p. | 1.174,70 EUR |
KONJENIŠKI KLUB GIBANJE | 1.162,94 EUR |
GEOGEA, d.o.o. | 1.134,60 EUR |
KARATE KLUB RADOMLJE | 1.125,58 EUR |
PRIMUS PROJEKT d.o.o. | 1.121,34 EUR |
VDC Nova Gorica | 1.108,22 EUR |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 1.098,94 EUR |
ZAVOD SV. TEREZIJE | 1.080,02 EUR |
PROSTOR d.o.o. | 1.056,87 EUR |
ZAVOD ZA KULTURO MARIBOR | 1.000,00 EUR |
ZAVETIŠČE HORJUL | 996,88 EUR |
PIA d.o.o. | 991,86 EUR |
JUVAN MAŠA S.P. – GOSTIŠČE JUVAN | 984,90 EUR |
VODNAR, d.o.o., Ljubljana | 969,90 EUR |
SeneCura Radenci d.o.o. | 969,08 EUR |
DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI | 966,15 EUR |
CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA d.o.o. | 947,43 EUR |
OŠ Prebold | 943,83 EUR |
DUO IMPOLJCA | 934,79 EUR |
RKS – OBMOČNO ZDRUŽENJE DOMŽALE | 920,00 EUR |
Dom upokojencev Idrija, d.o.o. | 919,77 EUR |
PLESNI KLUB IMPULZ DOMŽALE | 918,46 EUR |
PLASTENKA d.o.o. | 918,07 EUR |
KREO, Lijana Veličković Korda, s.p. | 900,00 EUR |
Mavida domovi d.o.o. | 876,63 EUR |
WALDORFSKA ŠOLA LJUBLJANA | 843,65 EUR |
MLAKAR MARTIN d.o.o. | 827,80 EUR |
SSO d.o.o. | 817,40 EUR |
ZASEBNI VRTEC ZARJA d.o.o. | 810,62 EUR |
CVD Golovec Celje | 810,11 EUR |
MARJAN VILAR S.P. | 806,42 EUR |
VRANKAR JANEZ S.P. | 779,58 EUR |
MEDIAPLAN 8 d.o.o. | 747,34 EUR |
Cesting, Boštjan Duronjič s.p. | 732,00 EUR |
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV DOMŽALE | 730,72 EUR |
Dom upokojencev Center | 713,53 EUR |
PETER AVSEC s.p. | 700,00 EUR |
ŠPORN d.o.o. | 693,60 EUR |
ANDREJ VRBANČIČ S.P. | 693,53 EUR |
EG d.o.o. | 692,51 EUR |
ŽELVA d.o.o. | 692,24 EUR |
DH d.d. | 689,69 EUR |
DOM POČITKA MENGEŠ | 669,48 EUR |
VESOLJE MALČKOV d.o.o. | 666,99 EUR |
Sigmateh d.o.o. | 661,76 EUR |
Zavod G-REGA | 660,01 EUR |
Zavod Sonce | 659,62 EUR |
OŠ Polhov Gradec | 656,27 EUR |
DOM NINE POKORN GRMOVJE | 646,07 EUR |
TAM-TAM d.o.o. | 618,74 EUR |
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje | 616,62 EUR |
CARNIOLA ČOKOLADA d.o.o. | 611,61 EUR |
Zoran Bernik s.p. | 610,00 EUR |
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE | 601,68 EUR |
GA – DA d.o.o. | 600,06 EUR |
BOŠTJAN KAVČIČ S.P. | 600,00 EUR |
VOLTERA d.o.o. | 600,00 EUR |
FOTORAJ, ROBERT ZABUKOVEC S.P. | 600,00 EUR |
OSNOVNA ŠOLA DR.IVANA KOROŠCA Borovnica | 594,54 EUR |
REPUBLIKA SLOVENIJA | 589,76 EUR |
TOSAMA d.o.o. | 575,63 EUR |
NBK d.o.o. | 570,56 EUR |
POLITEX d.o.o. | 561,47 EUR |
Tatjana Markelj, d.o.o. | 561,42 EUR |
VARSTVO d.o.o. | 549,00 EUR |
Inštitut montessori | 539,08 EUR |
BOKA ENGINEERING, Borjan Kokolj s.p. | 520,16 EUR |
VRTEC ZREČE | 508,43 EUR |
ZAVOD MEDI GROS | 505,00 EUR |
Dušan Kržan s.p. | 500,50 EUR |
Gubanc Jure s.p., Gubanc Foto | 500,00 EUR |
BPLANET d.o.o. | 488,00 EUR |
ZZI d.o.o. | 488,00 EUR |
ŠPORTNO DRUŠTVO KUNA | 481,51 EUR |
Gambit trade d.o.o. | 456,02 EUR |
DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA | 440,96 EUR |
Urban Grčar s.p. | 440,00 EUR |
MEEHA, Miha Brvar s.p. | 440,00 EUR |
EUROCITY d.o.o. | 433,49 EUR |
Vrtec Škratek Svit Vodice | 428,05 EUR |
AS GEO PLAN, d.o.o. | 427,00 EUR |
VRTEC ŽALEC | 415,69 EUR |
OŠ ŠMARTNO | 412,35 EUR |
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO | 411,78 EUR |
ČEBELARSKO DRUŠTVO KRTINA DOB | 410,00 EUR |
Jan Frajzman s.p. | 405,20 EUR |
VRTEC ILIRSKA BISTRICA | 401,51 EUR |
Jože Cener s.p. | 397,90 EUR |
KLEK d.o.o. | 397,11 EUR |
itd.
* UPRAVLJAVEC EZR DRŽAVE
Enotni zakladniški sistem v Republiki Sloveniji
Sistem je bil vzpostavljen leta 2002 in omogoča, da se prosta denarna sredstva vseh subjektov javnega sektorja združujejo na enem računu pri centralni banki. Posebnost slovenskega sistema upravljanja je, da je vzpostavljen ločeno na ravni države in ločeno na ravni vsake občine. Pri razvrščanju posameznega subjekta v sistem (državni ali občinski) je odločilno ustanoviteljstvo subjekta. Posamezna občina ima možnost, da zapre svoj enotni zakladniški račun na ravni občine in se skupaj z vsemi svojimi subjekti vključi v enotni zakladniški račun na ravni države.
Se sprašujete, zakaj v Domžalah ne bomo imeli novega Zdravstvenega doma ali vsaj prizidka? Zgoraj v seznamu si lahko ogledate, kako lahkotno se troši javni denar. Občina pa že desetletja nazaduje. Ampak zmaga na naslednjih volitvah je tudi tokrat zagotovljena.
Vse skupaj spominja na otroški vrtec in po vsakih volitvah je slabše.